ブリガロンの種族値
HP88
攻撃107
防御122
特攻74
特防75
素早64
合計530
メガブリガロンの種族値(メガシンカ後)
HP88
攻撃137
防御172
特攻74
特防115
素早44
合計630
ブリガロンのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×4
弱点 ×2ほのおこおりどくエスパーフェアリー
耐性 ×0.5みずでんきくさじめんいわあく
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
ブリガロンのおすすめ育成
役割考察(種族値から自動分析)
物理方面(攻撃107)の火力を持ち、素早さ64でやや鈍足。耐久(HP88/防御122/特防75)は標準的です。現在のランクバトルでは使用率TOP50圏外ですが、環境の変化次第で活躍の可能性があります。詳細な育成論は採用率の動向を見て追加予定です。
おすすめ持ち物:こだわりハチマキいのちのたまこだわりスカーフ
「こだわりハチマキ」…物理火力1.5倍 「いのちのたま」…全技の威力UP 「こだわりスカーフ」…素早さ1.5倍で上から殴れる
ブリガロンの特性
しんりょくHPが最大HPの1/3以下になると、くさタイプの技の威力が1.5倍になる。
ぼうだん弾の技が効かない。
ブリガロンが覚えられる技(全87技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| すてみタックル | ノーマル | 物 | 120 | 100 | 16 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特 | 60 | 100 | 16 |
| いびき | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 16 |
| フェイント | ノーマル | 物 | 30 | 100 | 12 |
| がむしゃら | ノーマル | 物 | — | 100 | 8 |
| いかりのまえば | ノーマル | 物 | — | 90 | 12 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| いたみわけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| はらだいこ | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| こわいかお | ノーマル | 変 | — | 100 | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| ほえる | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| せいちょう | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなりパンチ | でんき | 物 | 75 | 100 | 16 |
| ハードプラント | くさ | 特 | 150 | 90 | 8 |
| リーフストーム | くさ | 特 | 130 | 90 | 8 |
| ウッドハンマー | くさ | 物 | 120 | 100 | 16 |
| ソーラービーム | くさ | 特 | 120 | 100 | 12 |
| エナジーボール | くさ | 特 | 90 | 100 | 12 |
| タネばくだん | くさ | 物 | 80 | 100 | 16 |
| ギガドレイン | くさ | 特 | 75 | 100 | 12 |
| グラススライダー | くさ | 物 | 55 | 100 | 20 |
| くさわけ | くさ | 物 | 50 | 100 | 20 |
| タネマシンガン | くさ | 物 | 25 | 100 | 20 |
| くさむすび | くさ | 特 | — | 100 | 20 |
| ニードルガード | くさ | 変 | — | — | 8 |
| グラスフィールド | くさ | 変 | — | — | 12 |
| こうごうせい | くさ | 変 | — | — | 8 |
| やどりぎのタネ | くさ | 変 | — | 90 | 12 |
| きあいパンチ | かくとう | 物 | 150 | 100 | 20 |
| インファイト | かくとう | 物 | 120 | 100 | 8 |
| ばかぢから | かくとう | 物 | 120 | 100 | 8 |
| きあいだま | かくとう | 特 | 120 | 70 | 8 |
| アームハンマー | かくとう | 物 | 100 | 90 | 12 |
| ボディプレス | かくとう | 物 | 80 | 100 | 12 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物 | 75 | 100 | 12 |
| かわらわり | かくとう | 物 | 75 | 100 | 16 |
| ローキック | かくとう | 物 | 65 | 100 | 20 |
| きしかいせい | かくとう | 物 | — | 100 | 16 |
| けたぐり | かくとう | 物 | — | 100 | 20 |
| コーチング | かくとう | 変 | — | — | 12 |
| ファストガード | かくとう | 変 | — | — | 16 |
| ビルドアップ | かくとう | 変 | — | — | 20 |
| ヘドロばくだん | どく | 特 | 90 | 100 | 12 |
| どくづき | どく | 物 | 80 | 100 | 20 |
| じしん | じめん | 物 | 100 | 100 | 12 |
| 10まんばりき | じめん | 物 | 95 | 95 | 12 |
| あなをほる | じめん | 物 | 80 | 100 | 12 |
| じだんだ | じめん | 物 | 75 | 100 | 12 |
| じならし | じめん | 物 | 60 | 100 | 20 |
| マッドショット | じめん | 特 | 55 | 95 | 16 |
| どろかけ | じめん | 特 | 20 | 100 | 12 |
| まきびし | じめん | 変 | — | — | 20 |
| つばめがえし | 物 | 60 | — | 20 | |
| しねんのずつき | エスパー | 物 | 80 | 90 | 16 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| リフレクター | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| ミサイルばり | むし | 物 | 25 | 95 | 20 |
| ストーンエッジ | いわ | 物 | 100 | 80 | 8 |
| いわなだれ | いわ | 物 | 75 | 90 | 12 |
| がんせきふうじ | いわ | 物 | 60 | 95 | 16 |
| うちおとす | いわ | 物 | 50 | 100 | 16 |
| ワイドガード | いわ | 変 | — | — | 12 |
| シャドークロー | ゴースト | 物 | 70 | 100 | 16 |
| のろい | ゴースト | 変 | — | — | 12 |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 物 | 80 | 100 | 16 |
| かみくだく | あく | 物 | 80 | 100 | 16 |
| はたきおとす | あく | 物 | 65 | 100 | 20 |
| かみつく | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし | あく | 物 | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| ちょうはつ | あく | 変 | — | 100 | 20 |
| アイアンローラー | はがね | 物 | 130 | 100 | 8 |
| アイアンテール | はがね | 物 | 100 | 75 | 16 |
| アイアンヘッド | はがね | 物 | 80 | 100 | 16 |
| ジャイロボール | はがね | 物 | — | 100 | 8 |
| てっぺき | はがね | 変 | — | — | 16 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
ブリガロンの対策
ブリガロンの弱点はひこう・ほのお・こおり(特にひこうは4倍弱点)。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。