ケケンカニの種族値
HP97
攻撃132
防御77
特攻62
特防67
素早43
合計478
メガケケンカニの種族値(メガシンカ後)
HP97
攻撃157
防御122
特攻62
特防107
素早33
合計578
ケケンカニのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×2ほのおかくとうエスパーはがねフェアリー
耐性 ×0.5こおりむしあく
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
ケケンカニのおすすめ育成
役割考察(種族値から自動分析)
物理方面(攻撃132)の火力を持ち、素早さ43の鈍足(トリックルーム適性あり)。耐久(HP97/防御77/特防67)は標準的です。現在のランクバトルでは使用率TOP50圏外ですが、環境の変化次第で活躍の可能性があります。詳細な育成論は採用率の動向を見て追加予定です。
おすすめ持ち物:こだわりハチマキいのちのたま
「こだわりハチマキ」…物理火力1.5倍 「いのちのたま」…全技の威力UP
ケケンカニの特性
かいりきバサミ相手の技や特性で攻撃を下げられない。
てつのこぶしパンチの技の威力が1.2倍になる。
いかりのつぼ相手の攻撃が急所に当たると、自分の攻撃が6段階目まで上がる。
ケケンカニが覚えられる技(全63技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特 | 60 | 100 | 16 |
| いびき | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 16 |
| がむしゃら | ノーマル | 物 | — | 100 | 8 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| いばる | ノーマル | 変 | — | 85 | 16 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| こわいかお | ノーマル | 変 | — | 100 | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| クラブハンマー | みず | 物 | 100 | 95 | 12 |
| アクアブレイク | みず | 物 | 85 | 100 | 12 |
| ひやみず | みず | 特 | 50 | 100 | 20 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなりパンチ | でんき | 物 | 75 | 100 | 16 |
| ふぶき | こおり | 特 | 110 | 70 | 8 |
| アイスハンマー | こおり | 物 | 100 | 90 | 12 |
| れいとうビーム | こおり | 特 | 90 | 100 | 12 |
| アイススピナー | こおり | 物 | 80 | 100 | 16 |
| れいとうパンチ | こおり | 物 | 75 | 100 | 16 |
| ゆきなだれ | こおり | 物 | 60 | 100 | 12 |
| こごえるかぜ | こおり | 特 | 55 | 95 | 16 |
| つららばり | こおり | 物 | 25 | 100 | 20 |
| ゆきげしき | こおり | 変 | — | — | 8 |
| きあいパンチ | かくとう | 物 | 150 | 100 | 20 |
| インファイト | かくとう | 物 | 120 | 100 | 8 |
| ばかぢから | かくとう | 物 | 120 | 100 | 8 |
| きあいだま | かくとう | 特 | 120 | 70 | 8 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 物 | 100 | 50 | 8 |
| ボディプレス | かくとう | 物 | 80 | 100 | 12 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物 | 75 | 100 | 12 |
| かわらわり | かくとう | 物 | 75 | 100 | 16 |
| はやてがえし | かくとう | 物 | 65 | 100 | 16 |
| マッハパンチ | かくとう | 物 | 40 | 100 | 20 |
| きしかいせい | かくとう | 物 | — | 100 | 16 |
| コーチング | かくとう | 変 | — | — | 12 |
| ビルドアップ | かくとう | 変 | — | — | 20 |
| ダストシュート | どく | 物 | 120 | 80 | 8 |
| じしん | じめん | 物 | 100 | 100 | 12 |
| あなをほる | じめん | 物 | 80 | 100 | 12 |
| じだんだ | じめん | 物 | 75 | 100 | 12 |
| じならし | じめん | 物 | 60 | 100 | 20 |
| マッドショット | じめん | 特 | 55 | 95 | 16 |
| どろかけ | じめん | 特 | 20 | 100 | 12 |
| しねんのずつき | エスパー | 物 | 80 | 90 | 16 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| ドわすれ | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| いわなだれ | いわ | 物 | 75 | 90 | 12 |
| がんせきふうじ | いわ | 物 | 60 | 95 | 16 |
| ワイドガード | いわ | 変 | — | — | 12 |
| はたきおとす | あく | 物 | 65 | 100 | 20 |
| ぶんまわす | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| どろぼう | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし | あく | 物 | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| アイアンヘッド | はがね | 物 | 80 | 100 | 16 |
| ハードプレス | はがね | 物 | — | 100 | 12 |
| てっぺき | はがね | 変 | — | — | 16 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
ケケンカニの対策
ケケンカニの弱点はほのお・かくとう・ひこう。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。