リキキリンの種族値
HP120
攻撃90
防御70
特攻110
特防70
素早60
合計520
リキキリンのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×2むしあく
耐性 ×0.5エスパー
無効 ×0ゴースト
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
リキキリンのおすすめ育成
ダブルバトルのおすすめ育成(型は一例)
性格・努力値ひかえめ H252/C252/B4
特性テイルアーマー
持ち物メンタルハーブ
技構成トリックルームサイコキネシスハイパーボイスまもる
先制技を無効化するテイルアーマー持ちのトリルサポーター。
リキキリンの特性
はんすうきのみを食べた次のターン終わりまた同じきのみを1度だけ食べる。
テイルアーマー自分と味方に対し、先制技を使えない。
そうしょくくさタイプの技が効かず、攻撃が1段階上がる。
リキキリンが覚えられる技(全70技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| すてみタックル | ノーマル | 物 | 120 | 100 | 16 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| さわぐ | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| ダブルアタック | ノーマル | 物 | 35 | 90 | 12 |
| がむしゃら | ノーマル | 物 | — | 100 | 8 |
| ねがいごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| じこあんじ | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| くろいまなざし | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| ほえる | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなり | でんき | 特 | 110 | 70 | 12 |
| 10まんボルト | でんき | 特 | 90 | 100 | 16 |
| チャージビーム | でんき | 特 | 50 | 90 | 12 |
| でんじは | でんき | 変 | — | 90 | 20 |
| エナジーボール | くさ | 特 | 90 | 100 | 12 |
| くさわけ | くさ | 物 | 50 | 100 | 20 |
| くさむすび | くさ | 特 | — | 100 | 20 |
| けたぐり | かくとう | 物 | — | 100 | 20 |
| じしん | じめん | 物 | 100 | 100 | 12 |
| 10まんばりき | じめん | 物 | 95 | 95 | 12 |
| じだんだ | じめん | 物 | 75 | 100 | 12 |
| じならし | じめん | 物 | 60 | 100 | 20 |
| みらいよち | エスパー | 特 | 120 | 100 | 12 |
| サイコキネシス | エスパー | 特 | 90 | 100 | 12 |
| サイコファング | エスパー | 物 | 85 | 100 | 12 |
| しねんのずつき | エスパー | 物 | 80 | 90 | 16 |
| ワイドフォース | エスパー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| サイコショック | エスパー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| サイコノイズ | エスパー | 特 | 75 | 100 | 12 |
| ツインビーム | エスパー | 特 | 40 | 100 | 12 |
| アシストパワー | エスパー | 特 | 20 | 100 | 12 |
| ミラーコート | エスパー | 特 | — | 100 | 20 |
| サイコフィールド | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| サイドチェンジ | エスパー | 変 | — | — | 16 |
| じゅうりょく | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| めいそう | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| ふういん | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| トリックルーム | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| ガードスワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| パワースワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| スキルスワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| トリック | エスパー | 変 | — | 100 | 12 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| ドわすれ | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| リフレクター | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| こうそくいどう | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 特 | 80 | 100 | 16 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 特 | — | 100 | 16 |
| のろい | ゴースト | 変 | — | — | 12 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変 | — | 100 | 12 |
| イカサマ | あく | 物 | 95 | 100 | 16 |
| かみくだく | あく | 物 | 80 | 100 | 16 |
| ダメおし | あく | 物 | 60 | 100 | 12 |
| どろぼう | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| ふくろだたき | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| わるだくみ | あく | 変 | — | — | 20 |
| アイアンヘッド | はがね | 物 | 80 | 100 | 16 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特 | 80 | 100 | 12 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
リキキリンの対策
リキキリンの弱点はむし・あく。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。