ゲンガーの種族値
HP60
攻撃65
防御60
特攻130
特防75
素早110
合計500
メガゲンガーの種族値(メガシンカ後)
HP60
攻撃65
防御80
特攻170
特防95
素早130
合計600
ゲンガーのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×2じめんエスパーゴーストあく
耐性 ×0.5くさフェアリー
耐性 ×0.25どくむし
無効 ×0ノーマルかくとう
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
ゲンガーのおすすめ育成
シングルバトルのおすすめ育成(型は一例)
性格・努力値おくびょう C252/S252/H4
特性のろわれボディ
持ち物いのちのたま
技構成シャドーボールヘドロばくだんきあいだまみちづれ
高速高火力ゴースト。終盤のみちづれで数的有利を取る動きが強力。
ダブルバトルのおすすめ育成(型は一例)
性格・努力値おくびょう C252/S252/H4
特性のろわれボディ
持ち物きあいのタスキ
技構成シャドーボールヘドロばくだんこごえるかぜまもる
高速特殊アタッカー兼こごえるかぜのS操作要員。終盤の掃除役。
ゲンガーの特性
のろわれボディ技のダメージを受けると、30%の確率で4ターンの間、相手をわざふうじ状態にする。
ゲンガーが覚えられる技(全76技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じばく | ノーマル | 物 | 200 | 100 | 8 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特 | 60 | 100 | 16 |
| いびき | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 16 |
| ミラータイプ | ノーマル | 変 | — | — | 16 |
| じこあんじ | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| いたみわけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| くろいまなざし | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| ほろびのうた | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| こわいかお | ノーマル | 変 | — | 100 | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| かなしばり | ノーマル | 変 | — | 100 | 20 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物 | 75 | 100 | 16 |
| おにび | ほのお | 変 | — | 85 | 16 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなり | でんき | 特 | 110 | 70 | 12 |
| 10まんボルト | でんき | 特 | 90 | 100 | 16 |
| かみなりパンチ | でんき | 物 | 75 | 100 | 16 |
| でんじは | でんき | 変 | — | 90 | 20 |
| エナジーボール | くさ | 特 | 90 | 100 | 12 |
| ギガドレイン | くさ | 特 | 75 | 100 | 12 |
| れいとうパンチ | こおり | 物 | 75 | 100 | 16 |
| こごえるかぜ | こおり | 特 | 55 | 95 | 16 |
| くろいきり | こおり | 変 | — | — | 20 |
| きあいパンチ | かくとう | 物 | 150 | 100 | 20 |
| きあいだま | かくとう | 特 | 120 | 70 | 8 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物 | 75 | 100 | 12 |
| かわらわり | かくとう | 物 | 75 | 100 | 16 |
| ダストシュート | どく | 物 | 120 | 80 | 8 |
| ヘドロウェーブ | どく | 特 | 95 | 100 | 12 |
| ヘドロばくだん | どく | 特 | 90 | 100 | 12 |
| どくづき | どく | 物 | 80 | 100 | 20 |
| ベノムショック | どく | 特 | 65 | 100 | 12 |
| クリアスモッグ | どく | 特 | 50 | — | 16 |
| アシッドボム | どく | 特 | 40 | 100 | 20 |
| ふしょくガス | どく | 変 | — | 100 | 20 |
| どくびし | どく | 変 | — | — | 20 |
| どくどく | どく | 変 | — | 90 | 12 |
| サイコキネシス | エスパー | 特 | 90 | 100 | 12 |
| サイコノイズ | エスパー | 特 | 75 | 100 | 12 |
| ワンダールーム | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| トリックルーム | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| ふういん | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| スキルスワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| トリック | エスパー | 変 | — | 100 | 12 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変 | — | 60 | 20 |
| はいよるいちげき | むし | 物 | 70 | 90 | 12 |
| ポルターガイスト | ゴースト | 物 | 110 | 90 | 8 |
| ゴーストダイブ | ゴースト | 物 | 90 | 100 | 12 |
| シャドーボール | ゴースト | 特 | 80 | 100 | 16 |
| シャドークロー | ゴースト | 物 | 70 | 100 | 16 |
| たたりめ | ゴースト | 特 | 65 | 100 | 12 |
| シャドーパンチ | ゴースト | 物 | 60 | — | 20 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 特 | — | 100 | 16 |
| みちづれ | ゴースト | 変 | — | — | 8 |
| うらみ | ゴースト | 変 | — | 100 | 12 |
| のろい | ゴースト | 変 | — | — | 12 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変 | — | 100 | 12 |
| イカサマ | あく | 物 | 95 | 100 | 16 |
| あくのはどう | あく | 特 | 80 | 100 | 16 |
| ふいうち | あく | 物 | 70 | 100 | 8 |
| はたきおとす | あく | 物 | 65 | 100 | 20 |
| どろぼう | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし | あく | 物 | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| わるだくみ | あく | 変 | — | — | 20 |
| ちょうはつ | あく | 変 | — | 100 | 20 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特 | 80 | 100 | 12 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
ゲンガーの対策
ゲンガーの弱点はじめん・エスパー・ゴースト。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。