ズルズキンの種族値
HP65
攻撃90
防御115
特攻45
特防115
素早58
合計488
メガズルズキンの種族値(メガシンカ後)
HP65
攻撃130
防御135
特攻55
特防135
素早68
合計588
ズルズキンのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×4フェアリー
弱点 ×2かくとう
耐性 ×0.5いわゴースト
耐性 ×0.25あく
無効 ×0エスパー
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
ズルズキンのおすすめ育成
ダブルバトルのおすすめ育成(型は一例)
性格・努力値しんちょう H252/D252/A4
特性いかく
持ち物とつげきチョッキ
技構成ねこだましかみくだくドレインパンチまもる
いかく+ねこだまし+チョッキの硬さ。じわじわ有利を積み重ねる玄人枠。
ズルズキンの特性
だっぴターン終わりに30%の確率で状態異常が治る。
じしんかじょう攻撃で相手を倒すと攻撃が1段階上がる。
いかく登場した時、相手の攻撃を1段階下げる。
ズルズキンが覚えられる技(全82技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| すてみタックル | ノーマル | 物 | 120 | 100 | 16 |
| メガトンキック | ノーマル | 物 | 120 | 75 | 8 |
| さわぐ | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特 | 60 | 100 | 16 |
| いびき | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 16 |
| ねこだまし | ノーマル | 物 | 40 | 100 | 12 |
| がむしゃら | ノーマル | 物 | — | 100 | 8 |
| いかりのまえば | ノーマル | 物 | — | 90 | 12 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| アンコール | ノーマル | 変 | — | 100 | 8 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| いばる | ノーマル | 変 | — | 85 | 16 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| こわいかお | ノーマル | 変 | — | 100 | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| ほえる | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物 | 75 | 100 | 16 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなりパンチ | でんき | 物 | 75 | 100 | 16 |
| くさわけ | くさ | 物 | 50 | 100 | 20 |
| くさむすび | くさ | 特 | — | 100 | 20 |
| れいとうパンチ | こおり | 物 | 75 | 100 | 16 |
| きあいパンチ | かくとう | 物 | 150 | 100 | 20 |
| とびひざげり | かくとう | 物 | 130 | 90 | 12 |
| インファイト | かくとう | 物 | 120 | 100 | 8 |
| きあいだま | かくとう | 特 | 120 | 70 | 8 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 物 | 100 | 50 | 8 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物 | 75 | 100 | 12 |
| かわらわり | かくとう | 物 | 75 | 100 | 16 |
| はやてがえし | かくとう | 物 | 65 | 100 | 16 |
| ローキック | かくとう | 物 | 65 | 100 | 20 |
| きしかいせい | かくとう | 物 | — | 100 | 16 |
| カウンター | かくとう | 物 | — | 100 | 20 |
| けたぐり | かくとう | 物 | — | 100 | 20 |
| コーチング | かくとう | 変 | — | — | 12 |
| ファストガード | かくとう | 変 | — | — | 16 |
| ビルドアップ | かくとう | 変 | — | — | 20 |
| みきり | かくとう | 変 | — | — | 8 |
| ヘドロばくだん | どく | 特 | 90 | 100 | 12 |
| どくづき | どく | 物 | 80 | 100 | 20 |
| アシッドボム | どく | 特 | 40 | 100 | 20 |
| あなをほる | じめん | 物 | 80 | 100 | 12 |
| しねんのずつき | エスパー | 物 | 80 | 90 | 16 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| ドわすれ | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| もろはのずつき | いわ | 物 | 150 | 80 | 8 |
| ストーンエッジ | いわ | 物 | 100 | 80 | 8 |
| いわなだれ | いわ | 物 | 75 | 90 | 12 |
| がんせきふうじ | いわ | 物 | 60 | 95 | 16 |
| うちおとす | いわ | 物 | 50 | 100 | 16 |
| うらみ | ゴースト | 変 | — | 100 | 12 |
| のろい | ゴースト | 変 | — | — | 12 |
| げきりん | ドラゴン | 物 | 120 | 100 | 12 |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 特 | 85 | 100 | 12 |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 物 | 80 | 100 | 16 |
| ドラゴンテール | ドラゴン | 物 | 60 | 90 | 12 |
| りゅうのまい | ドラゴン | 変 | — | — | 20 |
| イカサマ | あく | 物 | 95 | 100 | 16 |
| じごくづき | あく | 物 | 80 | 100 | 16 |
| かみくだく | あく | 物 | 80 | 100 | 16 |
| あくのはどう | あく | 特 | 80 | 100 | 16 |
| うっぷんばらし | あく | 物 | 75 | 100 | 8 |
| はたきおとす | あく | 物 | 65 | 100 | 20 |
| ダメおし | あく | 物 | 60 | 100 | 12 |
| どろぼう | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| バークアウト | あく | 特 | 55 | 95 | 16 |
| しっぺがえし | あく | 物 | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| ふくろだたき | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| うそなき | あく | 変 | — | 100 | 20 |
| ちょうはつ | あく | 変 | — | 100 | 20 |
| いちゃもん | あく | 変 | — | 100 | 16 |
| アイアンテール | はがね | 物 | 100 | 75 | 16 |
| アイアンヘッド | はがね | 物 | 80 | 100 | 16 |
| てっぺき | はがね | 変 | — | — | 16 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
ズルズキンの対策
ズルズキンの弱点はフェアリー・かくとう・ひこう(特にフェアリーは4倍弱点)。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。