クエスパトラの種族値
HP95
攻撃60
防御60
特攻101
特防60
素早105
合計481
クエスパトラのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×2むしゴーストあく
耐性 ×0.5かくとうエスパー
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
クエスパトラのおすすめ育成
シングルバトルのおすすめ育成(型は一例)
性格・努力値おくびょう H252/S252/C4
特性かそく
持ち物たべのこし
技構成ルミナコリジョンみがわりめいそうまもる
かそく+みがわり+めいそうで詰ませる要塞型。ルミナコリジョンで特防を下げて突破。
クエスパトラの特性
びんじょう相手の能力が上がった時、自分も同じように能力が上がる。
おみとおし登場した時、相手が持っている道具を知ることができる。
かそくターン終わりに素早さが1段階上がる。
クエスパトラが覚えられる技(全57技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| とっておき | ノーマル | 物 | 140 | 100 | 8 |
| すてみタックル | ノーマル | 物 | 120 | 100 | 16 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| さわぐ | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物 | 40 | 100 | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| じこあんじ | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| エナジーボール | くさ | 特 | 90 | 100 | 12 |
| タネばくだん | くさ | 物 | 80 | 100 | 16 |
| けたぐり | かくとう | 物 | — | 100 | 20 |
| どろかけ | じめん | 特 | 20 | 100 | 12 |
| ブレイブバード | 物 | 120 | 100 | 16 | |
| ドリルくちばし | 物 | 80 | 100 | 20 | |
| ついばむ | 物 | 60 | 100 | 20 | |
| つばめがえし | 物 | 60 | — | 20 | |
| はねやすめ | 変 | — | — | 8 | |
| フェザーダンス | 変 | — | 100 | 16 | |
| サイコキネシス | エスパー | 特 | 90 | 100 | 12 |
| しねんのずつき | エスパー | 物 | 80 | 90 | 16 |
| ルミナコリジョン | エスパー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| ワイドフォース | エスパー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| サイコショック | エスパー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| アシストパワー | エスパー | 特 | 20 | 100 | 12 |
| サイコフィールド | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| サイドチェンジ | エスパー | 変 | — | — | 16 |
| トリックルーム | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| めいそう | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| スキルスワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| トリック | エスパー | 変 | — | 100 | 12 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| リフレクター | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| こうそくいどう | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変 | — | 60 | 20 |
| とんぼがえり | むし | 物 | 70 | 100 | 20 |
| とびつく | むし | 物 | 50 | 100 | 20 |
| すなあらし | いわ | 変 | — | — | 8 |
| シャドーボール | ゴースト | 特 | 80 | 100 | 16 |
| たたりめ | ゴースト | 特 | 65 | 100 | 12 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 特 | — | 100 | 16 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変 | — | 100 | 12 |
| イカサマ | あく | 物 | 95 | 100 | 16 |
| どろぼう | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| ラスターカノン | はがね | 特 | 80 | 100 | 12 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変 | — | 100 | 20 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
クエスパトラの対策
クエスパトラの弱点はむし・ゴースト・あく。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。