ミミロップの種族値
HP65
攻撃76
防御84
特攻54
特防96
素早105
合計480
メガミミロップの種族値(メガシンカ後)
タイプ変化:ノーマル かくとう
HP65
攻撃136
防御94
特攻54
特防96
素早135
合計580
ミミロップのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×2かくとう
無効 ×0ゴースト
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
ミミロップのおすすめ育成
シングルバトルのおすすめ育成(型は一例)
性格・努力値ようき A252/S252/H4
特性じゅうなん(メガ時:きもったま)
持ち物メガストーン
技構成ねこだましとびひざげりれいとうパンチすてみタックル
メガのきもったま格闘がゴーストに通る。S135の最速級アタッカー。
ミミロップの特性
メロメロボディ異性から接触技を受けると30%の確率で相手をメロメロ状態にする。
ぶきようこのポケモンが持っている道具は効果を発揮しない。
じゅうなんまひ状態にならない。
ミミロップが覚えられる技(全76技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| メガトンキック | ノーマル | 物 | 120 | 75 | 8 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| さわぐ | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特 | 60 | 100 | 16 |
| いびき | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 16 |
| ねこだまし | ノーマル | 物 | 40 | 100 | 12 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物 | 40 | 100 | 20 |
| ダブルアタック | ノーマル | 物 | 35 | 90 | 12 |
| じたばた | ノーマル | 物 | — | 100 | 16 |
| おさきにどうぞ | ノーマル | 変 | — | — | 16 |
| なかまづくり | ノーマル | 変 | — | 100 | 16 |
| まねっこ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| フラフラダンス | ノーマル | 変 | — | 100 | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| アンコール | ノーマル | 変 | — | 100 | 8 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| メロメロ | ノーマル | 変 | — | 100 | 16 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物 | 75 | 100 | 16 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなり | でんき | 特 | 110 | 70 | 12 |
| 10まんボルト | でんき | 特 | 90 | 100 | 16 |
| かみなりパンチ | でんき | 物 | 75 | 100 | 16 |
| でんじは | でんき | 変 | — | 90 | 20 |
| ソーラービーム | くさ | 特 | 120 | 100 | 12 |
| くさわけ | くさ | 物 | 50 | 100 | 20 |
| くさむすび | くさ | 特 | — | 100 | 20 |
| コットンガード | くさ | 変 | — | — | 12 |
| ふぶき | こおり | 特 | 110 | 70 | 8 |
| れいとうビーム | こおり | 特 | 90 | 100 | 12 |
| れいとうパンチ | こおり | 物 | 75 | 100 | 16 |
| トリプルアクセル | こおり | 物 | 20 | 90 | 12 |
| きあいパンチ | かくとう | 物 | 150 | 100 | 20 |
| とびひざげり | かくとう | 物 | 130 | 90 | 12 |
| インファイト | かくとう | 物 | 120 | 100 | 8 |
| きあいだま | かくとう | 特 | 120 | 70 | 8 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 物 | 100 | 50 | 8 |
| はどうだん | かくとう | 特 | 80 | — | 20 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物 | 75 | 100 | 12 |
| ローキック | かくとう | 物 | 65 | 100 | 20 |
| ともえなげ | かくとう | 物 | 60 | 90 | 12 |
| マッハパンチ | かくとう | 物 | 40 | 100 | 20 |
| きしかいせい | かくとう | 物 | — | 100 | 16 |
| けたぐり | かくとう | 物 | — | 100 | 20 |
| あなをほる | じめん | 物 | 80 | 100 | 12 |
| とびはねる | 物 | 85 | 85 | 8 | |
| アクロバット | 物 | 55 | 100 | 16 | |
| ミラーコート | エスパー | 特 | — | 100 | 20 |
| いやしのねがい | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| コスモパワー | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| こうそくいどう | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| とんぼがえり | むし | 物 | 70 | 100 | 20 |
| とびつく | むし | 物 | 50 | 100 | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 特 | 80 | 100 | 16 |
| ぶんまわす | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| ダメおし | あく | 物 | 60 | 100 | 12 |
| しっぺがえし | あく | 物 | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| すりかえ | あく | 変 | — | 100 | 12 |
| うそなき | あく | 変 | — | 100 | 20 |
| おだてる | あく | 変 | — | 100 | 16 |
| アイアンテール | はがね | 物 | 100 | 75 | 16 |
| じゃれつく | フェアリー | 物 | 90 | 90 | 12 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特 | 50 | 100 | 12 |
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変 | — | 100 | 20 |
| あまえる | フェアリー | 変 | — | 100 | 20 |
| てんしのキッス | フェアリー | 変 | — | 75 | 12 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
ミミロップの対策
ミミロップの弱点はかくとう。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。