バリコオルの種族値
HP80
攻撃85
防御75
特攻110
特防100
素早70
合計520
バリコオルのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×2ほのおむしいわゴーストあくはがね
耐性 ×0.5こおりエスパー
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
バリコオルのおすすめ育成
役割考察(種族値から自動分析)
特殊方面(特攻110)の火力を持ち、素早さ70でやや鈍足。耐久(HP80/防御75/特防100)は標準的です。現在のランクバトルでは使用率TOP50圏外ですが、環境の変化次第で活躍の可能性があります。詳細な育成論は採用率の動向を見て追加予定です。
おすすめ持ち物:こだわりメガネいのちのたまこだわりスカーフ
「こだわりメガネ」…特殊火力1.5倍 「いのちのたま」…全技の威力UP 「こだわりスカーフ」…素早さ1.5倍で上から殴れる
バリコオルの特性
ちどりあしこんらん状態の時、回避率が2倍になる。
バリアフリー登場したときに相手の場と味方の場のひかりのかべ状態・リフレクター状態・オーロラベール状態を解除する。
アイスボディゆき状態の時、ターン終わりに最大HPの1/16回復する。
バリコオルが覚えられる技(全93技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| メガトンキック | ノーマル | 物 | 120 | 75 | 8 |
| さわぐ | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特 | 60 | 100 | 16 |
| こうそくスピン | ノーマル | 物 | 50 | 100 | 20 |
| いびき | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 16 |
| ねこだまし | ノーマル | 物 | 40 | 100 | 12 |
| おさきにどうぞ | ノーマル | 変 | — | — | 16 |
| まねっこ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| とおせんぼう | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| くすぐる | ノーマル | 変 | — | 100 | 20 |
| なまける | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| フラフラダンス | ノーマル | 変 | — | 100 | 20 |
| リサイクル | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| アンコール | ノーマル | 変 | — | 100 | 8 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| メロメロ | ノーマル | 変 | — | 100 | 16 |
| いばる | ノーマル | 変 | — | 85 | 16 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| いやなおと | ノーマル | 変 | — | 85 | 20 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| ひやみず | みず | 特 | 50 | 100 | 20 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなり | でんき | 特 | 110 | 70 | 12 |
| 10まんボルト | でんき | 特 | 90 | 100 | 16 |
| でんじは | でんき | 変 | — | 90 | 20 |
| ソーラービーム | くさ | 特 | 120 | 100 | 12 |
| エナジーボール | くさ | 特 | 90 | 100 | 12 |
| くさむすび | くさ | 特 | — | 100 | 20 |
| ふぶき | こおり | 特 | 110 | 70 | 8 |
| れいとうビーム | こおり | 特 | 90 | 100 | 12 |
| アイススピナー | こおり | 物 | 80 | 100 | 16 |
| れいとうパンチ | こおり | 物 | 75 | 100 | 16 |
| フリーズドライ | こおり | 特 | 70 | 100 | 20 |
| ゆきなだれ | こおり | 物 | 60 | 100 | 12 |
| こおりのいぶき | こおり | 特 | 60 | 90 | 12 |
| こごえるかぜ | こおり | 特 | 55 | 95 | 16 |
| こおりのつぶて | こおり | 物 | 40 | 100 | 20 |
| つららばり | こおり | 物 | 25 | 100 | 20 |
| トリプルアクセル | こおり | 物 | 20 | 90 | 12 |
| ぜったいれいど | こおり | 特 | — | 30 | 8 |
| ゆきげしき | こおり | 変 | — | — | 8 |
| くろいきり | こおり | 変 | — | — | 20 |
| きあいだま | かくとう | 特 | 120 | 70 | 8 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物 | 75 | 100 | 12 |
| かわらわり | かくとう | 物 | 75 | 100 | 16 |
| じだんだ | じめん | 物 | 75 | 100 | 12 |
| みらいよち | エスパー | 特 | 120 | 100 | 12 |
| サイコキネシス | エスパー | 特 | 90 | 100 | 12 |
| しねんのずつき | エスパー | 物 | 80 | 90 | 16 |
| ワイドフォース | エスパー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| サイコショック | エスパー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| アシストパワー | エスパー | 特 | 20 | 100 | 12 |
| ミラーコート | エスパー | 特 | — | 100 | 20 |
| サイコフィールド | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| サイドチェンジ | エスパー | 変 | — | — | 16 |
| マジックルーム | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| ワンダールーム | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| パワーシェア | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| トリックルーム | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| ガードスワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| パワースワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| めいそう | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| スキルスワップ | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| なりきり | エスパー | 変 | — | — | 12 |
| トリック | エスパー | 変 | — | 100 | 12 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| リフレクター | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変 | — | 60 | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 特 | 80 | 100 | 16 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変 | — | 100 | 12 |
| イカサマ | あく | 物 | 95 | 100 | 16 |
| ふいうち | あく | 物 | 70 | 100 | 8 |
| どろぼう | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし | あく | 物 | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| わるだくみ | あく | 変 | — | — | 20 |
| うそなき | あく | 変 | — | 100 | 20 |
| ちょうはつ | あく | 変 | — | 100 | 20 |
| いちゃもん | あく | 変 | — | 100 | 16 |
| てっぺき | はがね | 変 | — | — | 16 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特 | 80 | 100 | 12 |
| ミストフィールド | フェアリー | 変 | — | — | 12 |
| あまえる | フェアリー | 変 | — | 100 | 20 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
バリコオルの対策
バリコオルの弱点はほのお・むし・いわ。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。