カビゴンの種族値
HP160
攻撃110
防御65
特攻65
特防110
素早30
合計540
カビゴンのタイプ相性(弱点・耐性)
弱点 ×2かくとう
無効 ×0ゴースト
※ タイプのみの相性です。特性(ふゆう・もらいび等)による無効化は含みません。
カビゴンのおすすめ育成
シングルバトルのおすすめ育成(型は一例)
性格・努力値しんちょう H252/D252/A4
特性あついしぼう
持ち物カゴのみ
技構成のろいすてみタックルじしんねむる
のろいを積んでねむるでリセット。特殊受けから全抜きまでこなす古豪。
カビゴンの特性
めんえきどく状態・もうどく状態にならない。
あついしぼうほのおタイプ こおりタイプの技で受けるダメージが半減する。
くいしんぼうHPが1/4以下の時に食べるきのみをHPが1/2以下の時に食べてしまう。
カビゴンが覚えられる技(全83技)
📖 技一覧を開く(タイプ順・威力順)
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じばく | ノーマル | 物 | 200 | 100 | 8 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特 | 150 | 90 | 8 |
| とっておき | ノーマル | 物 | 140 | 100 | 8 |
| すてみタックル | ノーマル | 物 | 120 | 100 | 16 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| さわぐ | ノーマル | 特 | 90 | 100 | 12 |
| のしかかり | ノーマル | 物 | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 100 | 20 |
| ほしがる | ノーマル | 物 | 60 | 100 | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特 | 60 | 100 | 16 |
| だいちのはどう | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 12 |
| いびき | ノーマル | 特 | 50 | 100 | 16 |
| じたばた | ノーマル | 物 | — | 100 | 16 |
| とおせんぼう | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| あくび | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| リサイクル | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| てだすけ | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| のみこむ | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| たくわえる | ノーマル | 変 | — | — | 20 |
| アンコール | ノーマル | 変 | — | 100 | 8 |
| ねごと | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| メロメロ | ノーマル | 変 | — | 100 | 16 |
| こらえる | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| はらだいこ | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| まもる | ノーマル | 変 | — | — | 8 |
| みがわり | ノーマル | 変 | — | — | 12 |
| いやなおと | ノーマル | 変 | — | 85 | 20 |
| だいもんじ | ほのお | 特 | 110 | 85 | 8 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 特 | 90 | 100 | 16 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物 | 75 | 100 | 16 |
| ヒートスタンプ | ほのお | 物 | — | 100 | 12 |
| にほんばれ | ほのお | 変 | — | — | 8 |
| ハイドロポンプ | みず | 特 | 110 | 80 | 8 |
| なみのり | みず | 特 | 90 | 100 | 16 |
| ひやみず | みず | 特 | 50 | 100 | 20 |
| あまごい | みず | 変 | — | — | 8 |
| かみなり | でんき | 特 | 110 | 70 | 12 |
| サンダーダイブ | でんき | 物 | 100 | 95 | 16 |
| ワイルドボルト | でんき | 物 | 90 | 100 | 16 |
| 10まんボルト | でんき | 特 | 90 | 100 | 16 |
| かみなりパンチ | でんき | 物 | 75 | 100 | 16 |
| ソーラービーム | くさ | 特 | 120 | 100 | 12 |
| タネばくだん | くさ | 物 | 80 | 100 | 16 |
| くさわけ | くさ | 物 | 50 | 100 | 20 |
| ふぶき | こおり | 特 | 110 | 70 | 8 |
| れいとうビーム | こおり | 特 | 90 | 100 | 12 |
| れいとうパンチ | こおり | 物 | 75 | 100 | 16 |
| こごえるかぜ | こおり | 特 | 55 | 95 | 16 |
| きあいパンチ | かくとう | 物 | 150 | 100 | 20 |
| ばかぢから | かくとう | 物 | 120 | 100 | 8 |
| きあいだま | かくとう | 特 | 120 | 70 | 8 |
| アームハンマー | かくとう | 物 | 100 | 90 | 12 |
| ボディプレス | かくとう | 物 | 80 | 100 | 12 |
| かわらわり | かくとう | 物 | 75 | 100 | 16 |
| カウンター | かくとう | 物 | — | 100 | 20 |
| ダストシュート | どく | 物 | 120 | 80 | 8 |
| ゲップ | どく | 特 | 120 | 90 | 12 |
| いえき | どく | 変 | — | 100 | 12 |
| じしん | じめん | 物 | 100 | 100 | 12 |
| 10まんばりき | じめん | 物 | 95 | 95 | 12 |
| あなをほる | じめん | 物 | 80 | 100 | 12 |
| じだんだ | じめん | 物 | 75 | 100 | 12 |
| じならし | じめん | 物 | 60 | 100 | 20 |
| どろかけ | じめん | 特 | 20 | 100 | 12 |
| じわれ | じめん | 物 | — | 30 | 8 |
| しねんのずつき | エスパー | 物 | 80 | 90 | 16 |
| ねむる | エスパー | 変 | — | — | 8 |
| ドわすれ | エスパー | 変 | — | — | 20 |
| いわなだれ | いわ | 物 | 75 | 90 | 12 |
| がんせきふうじ | いわ | 物 | 60 | 95 | 16 |
| うちおとす | いわ | 物 | 50 | 100 | 16 |
| すなあらし | いわ | 変 | — | — | 8 |
| シャドーボール | ゴースト | 特 | 80 | 100 | 16 |
| のろい | ゴースト | 変 | — | — | 12 |
| げきりん | ドラゴン | 物 | 120 | 100 | 12 |
| かみくだく | あく | 物 | 80 | 100 | 16 |
| かみつく | あく | 物 | 60 | 100 | 20 |
| なげつける | あく | 物 | — | 100 | 12 |
| アイアンヘッド | はがね | 物 | 80 | 100 | 16 |
| ハードプレス | はがね | 物 | — | 100 | 12 |
| ヘビーボンバー | はがね | 物 | — | 100 | 12 |
| あまえる | フェアリー | 変 | — | 100 | 20 |
※ ポケモンチャンピオンズ内で習得可能な技の一覧です。
カビゴンの対策
カビゴンの弱点はかくとう。対策する場合はこれらのタイプの高火力技で一気に突破するのが基本です。